產(chǎn)品詳情簡(jiǎn)介Product description鑫源不銹鋼 專注不銹鋼產(chǎn)業(yè)25年
不銹鋼管304/316L規(guī)格表 13805266326,13641579551 | ||||||||||
6*2 | 28*5 | 42*6 | 60*2 | 70*10 | 83*5 | |||||
8*2 | 28*6 | 42*8 | 60*3 | 70*12 | 83*6 | |||||
10*2 | 28*8 | 42*10 | 60*3.5 | 70*14 | 83*8 | |||||
10*3 | 30*2 | 42*12 | 60*4 | 70*15 | 83*10 | |||||
12*2 | 30*3 | 42*13.5 | 60*5 | 70*16 | 83*12 | |||||
12*3 | 30*4 | 45*2 | 60*6 | 70*18 | 83*14 | |||||
14*2 | 30*5 | 45*2.5 | 60*8 | 70*20 | 83*15 | |||||
14*3 | 30*6 | 45*3 ・ | 60*10 | 73*3 | 83*16 | |||||
14*4 | 30*7 | 45*3.5 | 60*12 | 73*4 | 83*18 | |||||
16*2 | 30*8 | 45*4 | 60*14 | 73*5 | 83*20 | |||||
16*3 | 32*2 | 45*5 | 60*15 | 73*6 | 85*3 | |||||
16*4 | 32*2.5 | 45*6 | 60*16 | 73*8 | 85*4 | |||||
16*5 | 32*3 | 45*8 | 60*17 | 73*10 | 85*5 | |||||
17*2 | 32*3.5 | 45*10 | 60*18 | 73*12 | 85*6 | |||||
17*3 | 32*4 | 45*12 | 63*3 | 73*14 | 85*8 | |||||
17*4 | 32*5 | 45*14 | 63*4 | 73*16 | 85*10 | |||||
18*2 | 32*6 | 48*2 | 63*5 | 73*18 | 85*12 | |||||
18*3 | 32*8 | 48*2.5 | 63*6 | 73*20 | 85*14 | |||||
18*4 | 34*2 | 48*3 | 63*8 | 75*3 | 85*16 | |||||
18*5 | 34*2.5 | 48*4 | 63*10 | 75*4 | 85*18 | |||||
19*2 | 34*3 | 48*5 | 63*12 | 75*5 | 85*20 | |||||
19*3 | 34*3.5 | 48*6 | 63*14 | 75*6 | 85*22 | |||||
19*4 | 34*4 | 48*8 | 63*15 | 75*8 | 89*2 | |||||
20*2 | 34*5 | 48*10 | 63*16 | 75*10 | 89*3 | |||||
20*2.5 | 34*6 | 48*12 | 63*18 | 76*2 | 89*3.5 | |||||
20*3 | 34*7 | 48*14 | 64*3 | 76*3 | 89*4 | |||||
20*4 | 34*8 | 50*2.5 | 64*4 | 76*3.5 | 89*5 | |||||
20*5 | 34*10 | 50*3 | 64*5 | 76*4 | 89*6 | |||||
20*6 | 35*3 | 50*4 | 64*6 | 76*5 | 89*8 | |||||
21*2 | 35*4 | 50*5 | 64*8 | 76*6 | 89*10 | |||||
21*3 | 35*5 | 50*6 | 65*2 | 76*8 | 89*12 | |||||
21*4 | 35*6 | 50*8 | 65*3 | 76*10 | 89*13 | |||||
21*5 | 35*7 | 50*10 | 65*4 | 76*12 | 89*14 | |||||
22*2 | 35*8 | 50*12 | 65*5 | 76*14 | 89*16 | |||||
22*2.5 | 35*10 | 50*14 | 65*6 | 76*16 | 89*18 | |||||
22*3 | 36*3 | 51*3 | 65*8 | 76*18 | 89*20 | |||||
22*3.5 | 36*4 | 51*4 | 65*10 | 76*20 | 89*22 | |||||
22*4 | 36*5 | 51*5 | 65*12 | 76*22 | 89*23 | |||||
22*5 | 36*6 | 51*6 | 65*14 | 78*6 | 89*24 | |||||
22*6 | 36*8 | 51*8 | 65*15 | 78*8 | 89*25 | |||||
22*7 | 36*10 | 51*10 | 65*16 | 78*10 | 92*5 | |||||
24*3 | 38*2 | 51*12 | 65*17 | 78*12 | 92*6 | |||||
24*4 | 38*2.5 | 51*14 | 65*18 | 78*14 | 92*8 | |||||
24*5 | 38*3 | 55*3 | 68*3 | 78*16 | 92*10 | |||||
24*6 | 38*3.5 | 55*4 | 68*4 | 78*18 | 92*12 | |||||
25*2 | 38*4 | 55*5 | 68*5 | 78*20 | 92*14 | |||||
25*2.5 | 38*5 | 55*6 | 68*6 | 80*2.5 | 92*16 | |||||
25*3 | 38*6 | 55*8 | 68*8 | 80*3 | 92*18 | |||||
25*3.5 | 38*8 | 55*10 | 68*10 | 80*4 | 92*20 | |||||
25*4 | 38*10 | 55*12 | 68*12 | 80*5 | 92*22 | |||||
25*5 | 40*2 | 57*2 | 68*14 | 80*6 | 92*25 | |||||
25*6 | 40*3 | 57*3 | 68*15 | 80*8 | 98*8 | |||||
25*7 | 40*4 | 57*3.5 | 68*16 | 80*10 | 98*10 | |||||
27*2 | 40*5 | 57*4 | 68*18 | 80*11 | 98*12 | |||||
27*3 | 40*6 | 57*5 | 68*19 | 80*12 | 98*14 | |||||
27*4 | 40*8 | 57*6 | 68*20 | 80*14 | 98*16 | |||||
27*5 | 40*10 | 57*8 | 70*3 | 80*16 | 100*3 | |||||
27*6 | 40*12 | 57*10 | 70*4 | 80*18 | 100*4 | |||||
27*8 | 42*2 | 57*12 | 70*5 | 80*20 | 100*5 | |||||
28*2 | 42*3 | 57*14 | 70*6 | 80*22 | 100*6 | |||||
28*3 | 42*4 | 57*16 | 70*7 | 83*3 | 100*8 | |||||
28*4 | 42*5 | 57*17 | 70*8 | 83*4 | 100*10 | |||||
100*12 | 114*25 | 133*22 | 159*10 | 194*12 | 230*20 | |||||
100*14 | 114*27 | 133*24 | 159*12 | 194*14 | 230*25 | |||||
100*16 | 114*30 | 133*25 | 159*14 | 194*16 | 235*14 | |||||
100*18 | 120*4 | 133*27 | 159*16 | 194*18 | 235*18 | |||||
100*20 | 120*5 | 133*30 | 159*18 | 194*20 | 235*20 | |||||
100*22 | 120*6 | 140*3 | 159*20 | 194*22 | 235*25 | |||||
100*25 | 120*8 | 140*3.5 | 159*22 | 194*25 | 240*15 | |||||
102*3 | 120*10 | 140*4 | 159*25 | 194*30 | 240*20 | |||||
102*4 | 120*12 | 140*5 | 159*28 | 194*32 | 240*25 | |||||
102*5 | 120*14 | 140*6 | 159*30 | 200*5 | 245*6 | |||||
102*6 | 120*16 | 140*8 | 168*3 | 200*6 | 245*8 | |||||
102*7 | 120*18 | 140*10 | 168*4 | 200*8 | 245*10 | |||||
102*8 | 120*20 | 140*12 | 168*4.5 | 200*10 | 245*12 | |||||
102*10 | 121*4 | 140*14 | 168*5 | 200*12 | 245*14 | |||||
102*12 | 121*5 | 140*16 | 168*6 | 200*14 | 245*16 | |||||
102*14 | 121*6 | 140*18 | 168*7 | 200*16 | 245*20 | |||||
102*16 | 121*8 | 140*20 | 168*8 | 200*20 | 245*22 | |||||
102*18 | 121*10 | 140*22 | 168*9 | 200*22 | 245*25 | |||||
102*20 | 121*12 | 140*25 | 168*10 | 200*25 | 245*30 | |||||
102*22 | 121*14 | 140*28 | 168*12 | 200*27 | 255*16 | |||||
102*25 | 121*16 | 140*30 | 168*14 | 200*30 | 260*20 | |||||
105*5 | 121*18 | 143*4 | 168*15 | 203*8.5 | 273*5 | |||||
105*6 | 121*20 | 143*5 | 168*16 | 203*12 | 273*6 | |||||
105*8 | 121*22 | 143*6 | 168*18 | 203*20 | 273*8 | |||||
105*10 | 121*25 | 143*8 | 168*20 | 203*22 | 273*10 | |||||
105*12 | 121*27 | 143*10 | 168*22 | 203*25 | 273*12 | |||||
105*14 | 121*30 | 146*6 | 168*25 | 205*8.5 | 273*14 | |||||
105*16 | 125*10 | 146*8 | 168*28 | 205*10 | 273*16 | |||||
105*18 | 125*12 | 146*10 | 168*30 | 205*12 | 273*18 | |||||
105*20 | 125*14 | 146*12 | 168*32 | 205*14 | 273*20 | |||||
108*3 | 125*16 | 146*14 | 175*8 | 205*16 | 273*22 | |||||
108*3.5 | 125*18 | 146*16 | 175*10 | 205*20 | 273*25 | |||||
108*4 | 125*20 | 146*18 | 175*20 | 205*25 | 273*30 | |||||
108*5 | 125*22 | 146*20 | 175*22 | 210*10 | 325*5 | |||||
108*6 | 127*4 | 146*22 | 175*25 | 210*14 | 325*6 | |||||
108*8 | 127*5 | 146*25 | 180*5 | 210*16 | 325*8 | |||||
108*10 | 127*6 | 146*30 | 180*6 | 210*20 | 325*10 | |||||
108*12 | 127*8 | 150*12 | 180*7 | 210*23 | 325*12 | |||||
108*14 | 127*10 | 150*14 | 180*8 | 210*25 | 325*14 | |||||
108*16 | 127*12 | 150*20 | 180*10 | 210*30 | 325*16 | |||||
108*18 | 127*14 | 150*25 | 180*12 | 219*4 | 325*18 | |||||
108*20 | 127*15 | 152*4 | 180*15 | 219*5 | 325*20 | |||||
108*22 | 127*16 | 152*5 | 180*16 | 219*6 | 325*25 | |||||
108*25 | 127*18 | 152*6 | 180*18 | 219*8 | 356*6 | |||||
108*28 | 127*20 | 152*7 | 180*20 | 219*10 | 356*8 | |||||
108*30 | 127*22 | 152*8 | 180*22 | 219*12 | 356*10 | |||||
114*3 | 127*25 | 152*10 | 180*25 | 219*14 | 377*8 | |||||
114*3.5 | 127*28 | 152*12 | 180*27 | 219*15 | 377*10 | |||||
114*4 | 127*30 | 152*14 | 180*30 | 219*16 | 377*12 | |||||
114*5 | 133*3 | 152*16 | 185*12 | 219*18 | 377*14 | |||||
114*6 | 133*4 | 152*18 | 185*14 | 219*20 | 377*16 | |||||
114*7 | 133*4.5 | 152*20 | 185*16 | 219*23 | 377*20 | |||||
114*8 | 133*5 | 152*22 | 185*18 | 219*25 | 406*10 | |||||
114*10 | 133*6 | 152*25 | 185*20 | 219*30 | 406*15 | |||||
114*12 | 133*8 | 152*30 | 185*25 | 219*32 | 406*20 | |||||
114*13 | 133*10 | 159*3 | 185*27 | 219*35 | 426*10 | |||||
114*14 | 133*12 | 159*3.5 | 185*30 | 219*40 | 426*12 | |||||
114*15 | 133*14 | 159*4 | 194*5 | 225*10 | 426*16 | |||||
114*16 | 133*16 | 15*4.5 | 194*6 | 225*15 | 426*20 | |||||
114*18 | 133*18 | 159*5 | 194*7 | 225*20 | 530*12 | |||||
114*20 | 133*20 | 159*6 | 194*8 | 225*22 | 530*16 | |||||
114*22 | 133*21 | 159*8 | 194*10 | 230*12 | 530*20 |
聯(lián)系方式Contact Us鑫源不銹鋼 專注不銹鋼產(chǎn)業(yè)25年
聯(lián)系我們
服務(wù)熱線
0523-83888100
泰州市鑫源不銹鋼制品有限公司
電 話:0523-83888100
傳 真:0523-84866322
銷售一部:丁經(jīng)理 13805266326 郵箱:13805266326@163.com
銷售二部:王經(jīng)理 13641579551 郵箱:13641579551@163.com
地 址:江蘇省興化市戴南鎮(zhèn)雙沐工業(yè)集中區(qū)